ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 50ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 5ポイント(1日1回) |
| ひよこらぼ通信にコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| ひよこらぼ通信のコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ひよこらぼ通信のコメントに返信する | 2ポイント (1日3回) |
| ひよこらぼ通信のコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| アイデアのたまごの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| アイデアのたまごにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| アイデアのたまごのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| アイデアのたまごのコメントに返信する | 2ポイント (1日3回) |
| アイデアのたまごのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ぴよぴよTALKに投稿する | 5ポイント (1日3回) |
| ぴよぴよTALKの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ぴよぴよTALKにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| ぴよぴよTALKのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ぴよぴよTALKのコメントに返信する | 2ポイント (1日3回) |
| ぴよぴよTALKのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ひよこgramに投稿する | 5ポイント (1日3回) |
| ひよこgramの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ひよこgramにコメントする | 2ポイント (1日3回) |
| ひよこgramのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ひよこgramのコメントに返信する | 2ポイント (1日3回) |
| ひよこgramのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ベストアンサーに選ばれる | 10ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | ノーマルひよこ |
| 200 ポイント | ブロンズひよこ |
| 500 ポイント | シルバーひよこ |
| 3,000 ポイント | ゴールドひよこ |
| 5,000 ポイント | プラチナひよこ |